Devis sous 24h
Devis Sur-mesure
Devis standard
Contact
filtre COMPACT

accueil > Produits > Filtres compacts (ou diedres) > Filtre compact

filtre COMPACT
zoomer

Filtre compact

CONSTRUCTION :
forme en 4 V (dans la grande dimension).
miniplis efficacité F6 ; F7 ; F8 ; F9 ; hepa H10 ; hepa H11 
selon EN 779

Ajouter à votre demande de devis Ajouter
  • references standards
TYPE DIMENSIONS EFFICACITE SURFACE FILTRANTE (m²) DEBIT / DP INITIAL SELON EFFICACITE   
-FC-F6-592-592-292  592x592x292  F6  17  3400/85 
-FC-F6-490-592-292  490x592x292  F6  11  2800/85 
-FC-F6-288-592-292  288x592x292  F6  8.5  1700/85 
-FC-F7-592-592-292  592x592x292  F7  17  3400/95 
-FC-F7-490-592-292  490x592x292  F7  11  2800/95 
-FC-F7-288-592-292  288x592x292  F7  8.5  1700/95 
-FC-F8-592-592-292  592x592x292  F8  17  3400/105 
-FC-F8-490-592-292  490x592x292  F8  11  2800/105 
-FC-F8-288-592-292  288x592x292  F8  8.5  1700/105 
-FC-F9-592-592-292  592x592x292  F9  17  3400/125 
-FC-F9-490-592-292  490x592x292  F9  11  2800/125 
-FC-F9-288-592-292  288x592x292  F9  8.5  1700/125 
-FC-H10-592-592-292  592x592x292  H10  17  3400/210 
-FC-H10-490-592-292  490x592x292  H10  11  2800/210 
-FC-H10-288-592-292  288x592x292  H10  8.5  1700/210 
Ajouter à votre demande de devis Ajouter