Devis sous 24h
Devis Sur-mesure
Devis standard
Contact
Cartouches filtrantes B1

accueil > Produits > Cartouches de dépoussiérage > Bride 1 avec ergots de fixation

Cartouches filtrantes B1
zoomer

Bride 1 avec ergots de fixation

- Couvercle haut moulé noir avec ergots
- Cheminée en tôle perforée galva 5/10ème
- Joint triangle collé dessus ou dessous
- Bande de maintien à partir de 600 mm de hauteur
- Couvercle bas plein galva 8/10ème - Sur mesure à la demande

Ajouter à votre demande de devis Ajouter
  • Dimensions standards
REFERENCE HAUT « H » DIAM « A » DIAM « B » DIAM « C » MEDIA FILTRANT SURFACE FILTRANTE (m²) NB DE PLIS   
B1 325               
B1 325/600/PAP  600  392  370  325  Papier Cellulose 120G  13/08/10  240 
B1 325/660/PAP  660  392  370  325  Papier Cellulose 120G  15/02/10  240 
B1 325/750/PAP   750  392  370  325  Papier Cellulose 120G  17/03/10  240 
B1 325/1000/PAP  1000  392  370  325  Papier Cellulose 120G  23  240 
B1 325/600/POL  600  392  370  325  Polyester 260G  08/07/10  150 
B1 325/660/POL  660  392  370  325  Polyester 260G  09/05/10  150 
B1 325/750/POL  750  392  370  325  Polyester 260G  10/08/10  150 
B1 325/1000/POL  1000  392  370  325  Polyester 260G  14/04/10  150 
B1 325/1200/POL  1200  392  370  325  Polyester 260G  17/03/10  150 
B1 325/600/AS  600  392  370  325  Polyester Antistatique 260G  08/07/10  150 
B1 325/660/AS  660  392  370  325  Polyester Antistatique 260G  09/05/10  150 
B1 325/750/AS  750  392  370  325  Polyester Antistatique 260G  10/08/10  150 
B1 325/1000/AS  1000  392  370  325  Polyester Antistatique 260G  14/04/10  150 
B1 325/1200/AS  1200  392  370  325  Polyester Antistatique 260G  17/03/10  150 
B1 225               
B1 225/500/POL  500  268  245  225  Polyester 260G  01/02/94  90 
B1 225/600/POL  600  268  245  225  Polyester 260G  03/05/10  90 
B1 225/660/POL  660  268  245  225  Polyester 260G  01/03/88  90 
B1 225/750/POL  750  268  245  225  Polyester 260G  01/04/41  90 
B1 225/1000/POL  1000  268  245  225  Polyester 260G  01/05/88  90 
B1 225/500/AS  500  268  245  225  Polyester Antistatique 260G  01/02/94  90 
B1 225/600/AS  600  268  245  225  Polyester Antistatique 260G  03/05/10  90 
B1 225/660/AS  660  268  245  225  Polyester Antistatique 260G  01/03/88  90 
B1 225/750/AS  750  268  245  225  Polyester Antistatique 260G  01/04/41  90 
B1 225/1000/AS  1000  268  245  225  Polyester Antistatique 260G  01/05/88  90 
B1 150               
B1 150/500/POL  500  203  188  150  Polyester 260G  01/01/87  70 
B1 150/600/POL  600  203  188  150  Polyester 260G  01/02/25  70 
B1 150/660/POL  660  203  188  150  Polyester 260G  01/02/47  70 
B1 150/750/POL  750  203  188  150  Polyester 260G  01/02/81  70 
B1 150/1000/POL  1000  203  188  150  Polyester 260G  01/03/75  70 
B1 150/500/AS  500  203  188  150  Polyester Antistatique 260G  01/01/87  70 
B1 150/600/AS  600  203  188  150  Polyester Antistatique 260G  01/02/25  70 
B1 150/660/AS  660  203  188  150  Polyester Antistatique 260G  01/02/47  70 
B1 150/750/AS  750  203  188  150  Polyester Antistatique 260G  01/02/81  70 
B1 150/1000/AS  1000  203  188  150  Polyester Antistatique 260G  01/03/75  70 
Ajouter à votre demande de devis Ajouter